Check your Domain Availability...
Free Domain Manager
Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.
ID Protect
When you register domain names, you have to provide accurate & true personal information for the domain owner. Following ICANN rules, this information has to be publicly available - which means that anyone with the right tools can look it up. However, there is an option to make sure your personal details remain safe - with the help of the ID Protect.
ID Protect with InterGadget
Using the ID Protect Service by InterGadget, you can defend yourself against identity theft, secure your domain from hijacking, significantly reduce the risks of spam attacks against your e-mail address and noticeably increase your domain security.
The ID Protect Service will cost you €7.84/year and can be selected on the order from, when registering a new domain name.
The following TLDs are eligible for the ID Protect Service:
Domain Names: Domain Pricing
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | €54.80 | €109.60 | €164.40 | €219.20 | €274.00 | €328.80 | €383.60 | €438.40 | €493.20 | €548.00 |
| .agency | €35.85 | €71.70 | €107.55 | €143.40 | €179.25 | €215.10 | €250.95 | €286.80 | €322.65 | €358.50 |
| .bargains | €33.64 | €67.28 | €100.92 | €134.56 | €168.20 | €201.84 | €235.48 | €269.12 | €302.76 | €336.40 |
| .cafe | €59.41 | €118.82 | €178.23 | €237.64 | €297.05 | €356.46 | €415.87 | €475.28 | €534.69 | €594.10 |
| .capital | €79.39 | €158.78 | €238.17 | €317.56 | €396.95 | €476.34 | €555.73 | €635.12 | €714.51 | €793.90 |
| .center | €37.90 | €75.80 | €113.70 | €151.60 | €189.50 | €227.40 | €265.30 | €303.20 | €341.10 | €379.00 |
| .cheap | €36.28 | €72.56 | €108.84 | €145.12 | €181.40 | €217.68 | €253.96 | €290.24 | €326.52 | €362.80 |
| .coach | €85.54 | €171.08 | €256.62 | €342.16 | €427.70 | €513.24 | €598.78 | €684.32 | €769.86 | €855.40 |
| .codes | €79.39 | €158.78 | €238.17 | €317.56 | €396.95 | €476.34 | €555.73 | €635.12 | €714.51 | €793.90 |
| .computer | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .consulting | €53.18 | €106.36 | €159.54 | €212.72 | €265.90 | €319.08 | €372.26 | €425.44 | €478.62 | €531.80 |
| .cool | €51.73 | €103.46 | €155.19 | €206.92 | €258.65 | €310.38 | €362.11 | €413.84 | €465.57 | €517.30 |
| .coupons | €61.97 | €123.94 | €185.91 | €247.88 | €309.85 | €371.82 | €433.79 | €495.76 | €557.73 | €619.70 |
| .democrat | €9.72 | €19.44 | €29.16 | €38.88 | €48.60 | €58.32 | €68.04 | €77.76 | €87.48 | €97.20 |
| .digital | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| €36.87 | €73.74 | €110.61 | €147.48 | €184.35 | €221.22 | €258.09 | €294.96 | €331.83 | €368.70 | |
| .engineering | €75.29 | €150.58 | €225.87 | €301.16 | €376.45 | €451.74 | €527.03 | €602.32 | €677.61 | €752.90 |
| .enterprises | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .estate | €45.58 | €91.16 | €136.74 | €182.32 | €227.90 | €273.48 | €319.06 | €364.64 | €410.22 | €455.80 |
| .events | €65.56 | €131.12 | €196.68 | €262.24 | €327.80 | €393.36 | €458.92 | €524.48 | €590.04 | €655.60 |
| .expert | €70.17 | €140.34 | €210.51 | €280.68 | €350.85 | €421.02 | €491.19 | €561.36 | €631.53 | €701.70 |
| .express | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .farm | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .fitness | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .forsale | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .foundation | €30.14 | €60.28 | €90.42 | €120.56 | €150.70 | €180.84 | €210.98 | €241.12 | €271.26 | €301.40 |
| .fyi | €20.43 | €40.86 | €61.29 | €81.72 | €102.15 | €122.58 | €143.01 | €163.44 | €183.87 | €204.30 |
| .group | €30.73 | €61.46 | €92.19 | €122.92 | €153.65 | €184.38 | €215.11 | €245.84 | €276.57 | €307.30 |
| .international | €37.90 | €75.80 | €113.70 | €151.60 | €189.50 | €227.40 | €265.30 | €303.20 | €341.10 | €379.00 |
| .irish | €26.63 | €53.26 | €79.89 | €106.52 | €133.15 | €159.78 | €186.41 | €213.04 | €239.67 | €266.30 |
| .land | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .life | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .ltd | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .marketing | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .media | €51.73 | €103.46 | €155.19 | €206.92 | €258.65 | €310.38 | €362.11 | €413.84 | €465.57 | €517.30 |
| .money | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .network | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .partners | €79.39 | €158.78 | €238.17 | €317.56 | €396.95 | €476.34 | €555.73 | €635.12 | €714.51 | €793.90 |
| .photography | €42.00 | €84.00 | €126.00 | €168.00 | €210.00 | €252.00 | €294.00 | €336.00 | €378.00 | €420.00 |
| .photos | €35.85 | €71.70 | €107.55 | €143.40 | €179.25 | €215.10 | €250.95 | €286.80 | €322.65 | €358.50 |
| .plus | €60.44 | €120.88 | €181.32 | €241.76 | €302.20 | €362.64 | €423.08 | €483.52 | €543.96 | €604.40 |
| .productions | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .properties | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .recipes | €85.54 | €171.08 | €256.62 | €342.16 | €427.70 | €513.24 | €598.78 | €684.32 | €769.86 | €855.40 |
| .rentals | €50.70 | €101.40 | €152.10 | €202.80 | €253.50 | €304.20 | €354.90 | €405.60 | €456.30 | €507.00 |
| .repair | €42.00 | €84.00 | €126.00 | €168.00 | €210.00 | €252.00 | €294.00 | €336.00 | €378.00 | €420.00 |
| .republican | €9.72 | €19.44 | €29.16 | €38.88 | €48.60 | €58.32 | €68.04 | €77.76 | €87.48 | €97.20 |
| .rocks | €26.12 | €52.24 | €78.36 | €104.48 | €130.60 | €156.72 | €182.84 | €208.96 | €235.08 | €261.20 |
| .sale | €45.58 | €91.16 | €136.74 | €182.32 | €227.90 | €273.48 | €319.06 | €364.64 | €410.22 | €455.80 |
| .school | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .social | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .software | €47.63 | €95.26 | €142.89 | €190.52 | €238.15 | €285.78 | €333.41 | €381.04 | €428.67 | €476.30 |
| .support | €31.75 | €63.50 | €95.25 | €127.00 | €158.75 | €190.50 | €222.25 | €254.00 | €285.75 | €317.50 |
| .systems | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .team | €42.00 | €84.00 | €126.00 | €168.00 | €210.00 | €252.00 | €294.00 | €336.00 | €378.00 | €420.00 |
| .technology | €34.31 | €68.62 | €102.93 | €137.24 | €171.55 | €205.86 | €240.17 | €274.48 | €308.79 | €343.10 |
| .today | €34.31 | €68.62 | €102.93 | €137.24 | €171.55 | €205.86 | €240.17 | €274.48 | €308.79 | €343.10 |
| .wine | €66.58 | €133.16 | €199.74 | €266.32 | €332.90 | €399.48 | €466.06 | €532.64 | €599.22 | €665.80 |
| .works | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .world | €48.14 | €96.28 | €144.42 | €192.56 | €240.70 | €288.84 | €336.98 | €385.12 | €433.26 | €481.40 |
| .zone | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .com | €11.73 | €26.40 | €41.07 | €55.74 | €70.41 | €85.08 | €99.75 | €114.42 | €129.09 | €143.76 |
| .net | €12.25 | €28.08 | €43.91 | €59.74 | €75.57 | €91.40 | €107.23 | €123.06 | €138.89 | €154.72 |
| .org | €11.62 | €27.30 | €42.98 | €58.66 | €74.34 | €90.02 | €105.70 | €121.38 | €137.06 | €152.74 |
| .info | €21.96 | €48.36 | €74.76 | €101.16 | €127.56 | €153.96 | €180.36 | €206.76 | €233.16 | €259.56 |
| .biz | €16.85 | €38.00 | €59.15 | €80.30 | €101.45 | €122.60 | €143.75 | €164.90 | €186.05 | €207.20 |
| .site | €25.55 | €61.18 | €96.81 | €132.44 | €168.07 | €203.70 | €239.33 | €274.96 | €310.59 | €346.22 |
| .online | €33.73 | €69.36 | €104.99 | €140.62 | €176.25 | €211.88 | €247.51 | €283.14 | €318.77 | €354.40 |
| .website | €19.42 | €48.72 | €78.02 | €107.32 | €136.62 | €165.92 | €195.22 | €224.52 | €253.82 | €283.12 |
| .space | €19.93 | €52.59 | €85.25 | €117.91 | €150.57 | €183.23 | €215.89 | €248.55 | €281.21 | €313.87 |
| .co | €42.19 | €84.38 | €126.57 | €168.76 | €210.95 | - | - | - | - | - |
| .me | €24.84 | €49.68 | €74.52 | €99.36 | €124.20 | €149.04 | €173.88 | €198.72 | €223.56 | €248.40 |
| .tv | €36.28 | €72.56 | €108.84 | €145.12 | €181.40 | €217.68 | €253.96 | €290.24 | €326.52 | €362.80 |
| .xyz | €17.39 | €34.78 | €52.17 | €69.56 | €86.95 | €104.34 | €121.73 | €139.12 | €156.51 | €173.90 |
| .top | €15.47 | €30.94 | €46.41 | €61.88 | €77.35 | €92.82 | €108.29 | €123.76 | €139.23 | €154.70 |
| .tech | €63.64 | €125.01 | €186.38 | €247.75 | €309.12 | €370.49 | €431.86 | €493.23 | €554.60 | €615.97 |
| .store | €51.07 | €104.02 | €156.97 | €209.92 | €262.87 | €315.82 | €368.77 | €421.72 | €474.67 | €527.62 |
| .company | €25.09 | €50.18 | €75.27 | €100.36 | €125.45 | €150.54 | €175.63 | €200.72 | €225.81 | €250.90 |
| .solutions | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .services | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .deals | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .club | €23.69 | €47.38 | €71.07 | €94.76 | €118.45 | €142.14 | €165.83 | €189.52 | €213.21 | €236.90 |
| .party | €32.77 | €65.54 | €98.31 | €131.08 | €163.85 | €196.62 | €229.39 | €262.16 | €294.93 | €327.70 |
| .fun | €18.71 | €57.80 | €96.89 | €135.98 | €175.07 | €214.16 | €253.25 | €292.34 | €331.43 | €370.52 |
| .press | €80.95 | €158.15 | €235.35 | €312.55 | €389.75 | €466.95 | €544.15 | €621.35 | €698.55 | €775.75 |
| .news | €37.90 | €75.80 | €113.70 | €151.60 | €189.50 | €227.40 | €265.30 | €303.20 | €341.10 | €379.00 |
| .guru | €49.17 | €98.34 | €147.51 | €196.68 | €245.85 | €295.02 | €344.19 | €393.36 | €442.53 | €491.70 |
| .ninja | €36.87 | €73.74 | €110.61 | €147.48 | €184.35 | €221.22 | €258.09 | €294.96 | €331.83 | €368.70 |
| .family | €45.58 | €91.16 | €136.74 | €182.32 | €227.90 | €273.48 | €319.06 | €364.64 | €410.22 | €455.80 |
| .cc | €23.51 | €47.02 | €70.53 | €94.04 | €117.55 | €141.06 | €164.57 | €188.08 | €211.59 | €235.10 |
| .business | €25.09 | €50.18 | €75.27 | €100.36 | €125.45 | €150.54 | €175.63 | €200.72 | €225.81 | €250.90 |
| .church | €65.56 | €131.12 | €196.68 | €262.24 | €327.80 | €393.36 | €458.92 | €524.48 | €590.04 | €655.60 |
| .education | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .games | €38.92 | €77.84 | €116.76 | €155.68 | €194.60 | €233.52 | €272.44 | €311.36 | €350.28 | €389.20 |
| .run | €32.77 | €65.54 | €98.31 | €131.08 | €163.85 | €196.62 | €229.39 | €262.16 | €294.93 | €327.70 |
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | €54.80 | €109.60 | €164.40 | €219.20 | €274.00 | €328.80 | €383.60 | €438.40 | €493.20 | €548.00 |
| .agency | €35.85 | €71.70 | €107.55 | €143.40 | €179.25 | €215.10 | €250.95 | €286.80 | €322.65 | €358.50 |
| .bargains | €33.64 | €67.28 | €100.92 | €134.56 | €168.20 | €201.84 | €235.48 | €269.12 | €302.76 | €336.40 |
| .cafe | €59.41 | €118.82 | €178.23 | €237.64 | €297.05 | €356.46 | €415.87 | €475.28 | €534.69 | €594.10 |
| .capital | €79.39 | €158.78 | €238.17 | €317.56 | €396.95 | €476.34 | €555.73 | €635.12 | €714.51 | €793.90 |
| .center | €37.90 | €75.80 | €113.70 | €151.60 | €189.50 | €227.40 | €265.30 | €303.20 | €341.10 | €379.00 |
| .cheap | €36.28 | €72.56 | €108.84 | €145.12 | €181.40 | €217.68 | €253.96 | €290.24 | €326.52 | €362.80 |
| .coach | €85.54 | €171.08 | €256.62 | €342.16 | €427.70 | €513.24 | €598.78 | €684.32 | €769.86 | €855.40 |
| .codes | €79.39 | €158.78 | €238.17 | €317.56 | €396.95 | €476.34 | €555.73 | €635.12 | €714.51 | €793.90 |
| .computer | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .consulting | €53.18 | €106.36 | €159.54 | €212.72 | €265.90 | €319.08 | €372.26 | €425.44 | €478.62 | €531.80 |
| .cool | €51.73 | €103.46 | €155.19 | €206.92 | €258.65 | €310.38 | €362.11 | €413.84 | €465.57 | €517.30 |
| .coupons | €61.97 | €123.94 | €185.91 | €247.88 | €309.85 | €371.82 | €433.79 | €495.76 | €557.73 | €619.70 |
| .democrat | €9.72 | €19.44 | €29.16 | €38.88 | €48.60 | €58.32 | €68.04 | €77.76 | €87.48 | €97.20 |
| .digital | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| €36.87 | €73.74 | €110.61 | €147.48 | €184.35 | €221.22 | €258.09 | €294.96 | €331.83 | €368.70 | |
| .engineering | €75.29 | €150.58 | €225.87 | €301.16 | €376.45 | €451.74 | €527.03 | €602.32 | €677.61 | €752.90 |
| .enterprises | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .estate | €45.58 | €91.16 | €136.74 | €182.32 | €227.90 | €273.48 | €319.06 | €364.64 | €410.22 | €455.80 |
| .events | €65.56 | €131.12 | €196.68 | €262.24 | €327.80 | €393.36 | €458.92 | €524.48 | €590.04 | €655.60 |
| .expert | €70.17 | €140.34 | €210.51 | €280.68 | €350.85 | €421.02 | €491.19 | €561.36 | €631.53 | €701.70 |
| .express | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .farm | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .fitness | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .forsale | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .foundation | €30.14 | €60.28 | €90.42 | €120.56 | €150.70 | €180.84 | €210.98 | €241.12 | €271.26 | €301.40 |
| .fyi | €20.43 | €40.86 | €61.29 | €81.72 | €102.15 | €122.58 | €143.01 | €163.44 | €183.87 | €204.30 |
| .group | €30.73 | €61.46 | €92.19 | €122.92 | €153.65 | €184.38 | €215.11 | €245.84 | €276.57 | €307.30 |
| .international | €37.90 | €75.80 | €113.70 | €151.60 | €189.50 | €227.40 | €265.30 | €303.20 | €341.10 | €379.00 |
| .irish | €26.63 | €53.26 | €79.89 | €106.52 | €133.15 | €159.78 | €186.41 | €213.04 | €239.67 | €266.30 |
| .land | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .life | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .ltd | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .marketing | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .media | €51.73 | €103.46 | €155.19 | €206.92 | €258.65 | €310.38 | €362.11 | €413.84 | €465.57 | €517.30 |
| .money | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .network | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .partners | €79.39 | €158.78 | €238.17 | €317.56 | €396.95 | €476.34 | €555.73 | €635.12 | €714.51 | €793.90 |
| .photography | €42.00 | €84.00 | €126.00 | €168.00 | €210.00 | €252.00 | €294.00 | €336.00 | €378.00 | €420.00 |
| .photos | €35.85 | €71.70 | €107.55 | €143.40 | €179.25 | €215.10 | €250.95 | €286.80 | €322.65 | €358.50 |
| .plus | €60.44 | €120.88 | €181.32 | €241.76 | €302.20 | €362.64 | €423.08 | €483.52 | €543.96 | €604.40 |
| .productions | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .properties | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .recipes | €85.54 | €171.08 | €256.62 | €342.16 | €427.70 | €513.24 | €598.78 | €684.32 | €769.86 | €855.40 |
| .rentals | €50.70 | €101.40 | €152.10 | €202.80 | €253.50 | €304.20 | €354.90 | €405.60 | €456.30 | €507.00 |
| .repair | €42.00 | €84.00 | €126.00 | €168.00 | €210.00 | €252.00 | €294.00 | €336.00 | €378.00 | €420.00 |
| .republican | €9.72 | €19.44 | €29.16 | €38.88 | €48.60 | €58.32 | €68.04 | €77.76 | €87.48 | €97.20 |
| .rocks | €26.12 | €52.24 | €78.36 | €104.48 | €130.60 | €156.72 | €182.84 | €208.96 | €235.08 | €261.20 |
| .sale | €45.58 | €91.16 | €136.74 | €182.32 | €227.90 | €273.48 | €319.06 | €364.64 | €410.22 | €455.80 |
| .school | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .social | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .software | €47.63 | €95.26 | €142.89 | €190.52 | €238.15 | €285.78 | €333.41 | €381.04 | €428.67 | €476.30 |
| .support | €31.75 | €63.50 | €95.25 | €127.00 | €158.75 | €190.50 | €222.25 | €254.00 | €285.75 | €317.50 |
| .systems | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .team | €42.00 | €84.00 | €126.00 | €168.00 | €210.00 | €252.00 | €294.00 | €336.00 | €378.00 | €420.00 |
| .technology | €34.31 | €68.62 | €102.93 | €137.24 | €171.55 | €205.86 | €240.17 | €274.48 | €308.79 | €343.10 |
| .today | €34.31 | €68.62 | €102.93 | €137.24 | €171.55 | €205.86 | €240.17 | €274.48 | €308.79 | €343.10 |
| .wine | €66.58 | €133.16 | €199.74 | €266.32 | €332.90 | €399.48 | €466.06 | €532.64 | €599.22 | €665.80 |
| .works | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .world | €48.14 | €96.28 | €144.42 | €192.56 | €240.70 | €288.84 | €336.98 | €385.12 | €433.26 | €481.40 |
| .zone | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .com | €14.67 | €29.34 | €44.01 | €58.68 | €73.35 | €88.02 | €102.69 | €117.36 | €132.03 | €146.70 |
| .net | €15.83 | €31.66 | €47.49 | €63.32 | €79.15 | €94.98 | €110.81 | €126.64 | €142.47 | €158.30 |
| .org | €15.68 | €31.36 | €47.04 | €62.72 | €78.40 | €94.08 | €109.76 | €125.44 | €141.12 | €156.80 |
| .info | €26.40 | €52.80 | €79.20 | €105.60 | €132.00 | €158.40 | €184.80 | €211.20 | €237.60 | €264.00 |
| .biz | €21.15 | €42.30 | €63.45 | €84.60 | €105.75 | €126.90 | €148.05 | €169.20 | €190.35 | €211.50 |
| .site | €35.63 | €71.26 | €106.89 | €142.52 | €178.15 | €213.78 | €249.41 | €285.04 | €320.67 | €356.30 |
| .online | €35.63 | €71.26 | €106.89 | €142.52 | €178.15 | €213.78 | €249.41 | €285.04 | €320.67 | €356.30 |
| .website | €29.30 | €58.60 | €87.90 | €117.20 | €146.50 | €175.80 | €205.10 | €234.40 | €263.70 | €293.00 |
| .space | €32.66 | €65.32 | €97.98 | €130.64 | €163.30 | €195.96 | €228.62 | €261.28 | €293.94 | €326.60 |
| .co | €42.19 | €84.38 | €126.57 | €168.76 | €210.95 | - | - | - | - | - |
| .me | €24.84 | €49.68 | €74.52 | €99.36 | €124.20 | €149.04 | €173.88 | €198.72 | €223.56 | €248.40 |
| .tv | €36.28 | €72.56 | €108.84 | €145.12 | €181.40 | €217.68 | €253.96 | €290.24 | €326.52 | €362.80 |
| .xyz | €17.39 | €34.78 | €52.17 | €69.56 | €86.95 | €104.34 | €121.73 | €139.12 | €156.51 | €173.90 |
| .top | €15.47 | €30.94 | €46.41 | €61.88 | €77.35 | €92.82 | €108.29 | €123.76 | €139.23 | €154.70 |
| .tech | €61.37 | €122.74 | €184.11 | €245.48 | €306.85 | €368.22 | €429.59 | €490.96 | €552.33 | €613.70 |
| .store | €52.95 | €105.90 | €158.85 | €211.80 | €264.75 | €317.70 | €370.65 | €423.60 | €476.55 | €529.50 |
| .company | €25.09 | €50.18 | €75.27 | €100.36 | €125.45 | €150.54 | €175.63 | €200.72 | €225.81 | €250.90 |
| .solutions | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .services | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .deals | €44.04 | €88.08 | €132.12 | €176.16 | €220.20 | €264.24 | €308.28 | €352.32 | €396.36 | €440.40 |
| .club | €23.69 | €47.38 | €71.07 | €94.76 | €118.45 | €142.14 | €165.83 | €189.52 | €213.21 | €236.90 |
| .party | €32.77 | €65.54 | €98.31 | €131.08 | €163.85 | €196.62 | €229.39 | €262.16 | €294.93 | €327.70 |
| .fun | €39.09 | €78.18 | €117.27 | €156.36 | €195.45 | €234.54 | €273.63 | €312.72 | €351.81 | €390.90 |
| .press | €77.20 | €154.40 | €231.60 | €308.80 | €386.00 | €463.20 | €540.40 | €617.60 | €694.80 | €772.00 |
| .news | €37.90 | €75.80 | €113.70 | €151.60 | €189.50 | €227.40 | €265.30 | €303.20 | €341.10 | €379.00 |
| .guru | €49.17 | €98.34 | €147.51 | €196.68 | €245.85 | €295.02 | €344.19 | €393.36 | €442.53 | €491.70 |
| .ninja | €36.87 | €73.74 | €110.61 | €147.48 | €184.35 | €221.22 | €258.09 | €294.96 | €331.83 | €368.70 |
| .family | €45.58 | €91.16 | €136.74 | €182.32 | €227.90 | €273.48 | €319.06 | €364.64 | €410.22 | €455.80 |
| .cc | €23.51 | €47.02 | €70.53 | €94.04 | €117.55 | €141.06 | €164.57 | €188.08 | €211.59 | €235.10 |
| .business | €25.09 | €50.18 | €75.27 | €100.36 | €125.45 | €150.54 | €175.63 | €200.72 | €225.81 | €250.90 |
| .church | €65.56 | €131.12 | €196.68 | €262.24 | €327.80 | €393.36 | €458.92 | €524.48 | €590.04 | €655.60 |
| .education | €40.97 | €81.94 | €122.91 | €163.88 | €204.85 | €245.82 | €286.79 | €327.76 | €368.73 | €409.70 |
| .games | €38.92 | €77.84 | €116.76 | €155.68 | €194.60 | €233.52 | €272.44 | €311.36 | €350.28 | €389.20 |
| .run | €32.77 | €65.54 | €98.31 | €131.08 | €163.85 | €196.62 | €229.39 | €262.16 | €294.93 | €327.70 |
| TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration/transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .agency | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .bargains | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cafe | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .capital | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .center | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cheap | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .coach | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .codes | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .computer | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .consulting | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cool | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .coupons | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .democrat | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .digital | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | ||
| .engineering | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .enterprises | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .estate | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .events | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .expert | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .express | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .farm | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .fitness | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .forsale | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .foundation | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .fyi | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .group | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
